全国服务热线
152-5053-2822您的位置: 首页 > 产品中心 > 按温度分类 > 超高温0-500
主要基本参数:
设备名称: | 烘箱 | 设备型号: | MZ-TG |
内胆尺寸: | 1000*1000*1000(高H*宽W*深L mm) | 外型尺寸: | 1850*1440*1340(高*宽*深 mm) |
使用电压: | 380V/N+3+地/50HZ | 工作温度范围: | 室温-300℃(任意可调) |
加热功率: | 15KW6支加热管,分1档控温 | 鼓风功率: | 1100W/380V*1台(耐高温长轴电机带离心风轮) |
控温精度: | ±1℃ | 温度均匀性: | ±3℃ |
内胆材料: | 1.2优质201不锈钢板折弯焊接 | 外壳材料: | 1.2优质冷压钢板焊接 |
整体框架: | 8#槽钢及5#角钢 | 底部结构: | 整体10号槽钢井字型框架及工字钢轨道 |
内部配置: | 碳钢方管小车 | 保温层及厚度: | 保温层120mm,填充耐高温硅酸铝纤维 |
进气: | 顶部循环风机进口,作为冷风补偿 | 排气: | 顶部安装1个直径100mm手动排气装置(可电动) |
升温速率: | 空载15_20℃/分钟 | 测试须知: | 断测试点离内壁至少100mm,恒温后15分钟 |
门制作: | 内不锈钢板,外冷压钢板,双开门 厚度120mm | 门密封: | 承重型铰链及集装箱式拉杆 门用耐高温硅胶条密封 |
外壳温度: | 环境温度+30℃ | 烘箱噪音: | 外不超过80分贝 |
主要电器配置:
温控仪表: | 宇电液晶数显温控,带微电脑PID,自动恒温 | 超温保护: | 当箱内温度超过主控温设定值N度后自动切断加热 |
时间设定: | HS48S-99.99定时装置,可自动定时加热 | 声光报警: | APT/AD16型声光报警装置,设定时间结束报警提示 |
控制电压: | 220V/50HZ | 测温装置: | 一支不锈钢铠甲K型电阻温度传感器,精度1%FS |
保护系统: | 漏电保护,断路保护,接地保护,相序保护 | 保护系统: | 缺相保护,电机过载保护,加热管漏电保护 |
加热控制: | SSR固态输出,采用品牌电器(锦固电热) | 鼓风控制: | 接触器输出,采用品牌电器(锦固电热) |
电器元件: | 覆套式远红外加热装置,使用寿命7-8万小时 | 断路器启动: | 有效保护所有电器元件 |
开关: | 正泰直径22圆形开关 | 指示灯: | 正泰直径22圆形多色指示灯 |
控制箱: | 单独控制挂壁式电箱(普瑞斯电热定制) | 顶部排风机 : | 此项选配(可安装电动定时抽风装置) |
记录仪: | 选配(可配无纸或优质记录仪带USB接口) | 人机控制系统: | 选配(PLC人机一体控制系统) |
温控系统: | 微电脑控制带PID自整定,控温精准 | 加热系统: | 远红外加热,效率高,节能省点,更加环保 |
鼓风系统: | 风量大,设计更加合理,使温度更加均匀 | 保温系统: | 密度效果好,隔热性能好,节能省电 |
测温系统: | K型铂电阻传感装置,测温精准 | 保护系统: | 多重保护系统,使用更安全可靠 |
安装及使用条件
安装场地: | 地面平整,通风良好 | 设备使用环境: | 设备周围无强烈震动设备及强电磁场设备,以免影响 |
安装环境: | 设备周围无易燃易爆腐蚀性物质及粉尘 | 安装地面: | 地面承重不小于800KG/平方 |
维护空间: | 设备四周留有适当的使用及维护空间 | 环境温度: | 使用环境温度:室温-40℃ |
相对湿度: | ≤85% | 环境气压: | 86kpa~106kpa |
电源线: | ±Ac(380)V,50Hz 三相四线+保护地线 | 保护地线: | 保护地线接地电阻小于4欧 |
空气开关: | 要求用户为此设备安装相应容量的空气开关 | 严禁烘烤: | 严禁直接烘烤酒精等易燃易爆物品!特此声明! |
MZ881热风循环烘箱的主要技术参数:(敬请参考) 特殊规格及特殊要求可根据要求定制:以上箱体尺寸均可随意定制。箱内配件:
型号 | 电压V | 加热功率KW | 鼓风功率W | 温度范围℃ | 控温精度 | 均匀性 | 内尺寸(高宽深mm) | 容积L |
MZ881-1 | 220 | 3 | 180 | 300 | ±1 | ±3 | 450*450*350 | 70 |
MZ881-2 | 220 | 3.6 | 180 | 300 | ±1 | ±3 | 550*550*450 | 136 |
MZ881-3 | 380 | 4.5 | 370 | 300 | ±1 | ±2 | 750*600*500 | 225 |
MZ881-4 | 380 | 9 | 370 | 300 | ±1 | ±5 | 1000*800*800 | 640 |
MZ881-5 | 380 | 12 | 750 | 300 | ±1 | ±5 | 1000*1000*1000 | 1000 |
MZ881-6 | 380 | 15 | 750*2 | 300 | ±1 | ±5 | 1200*1200*1000 | 1440 |
MZ881-7 | 380 | 20 | 750*2 | 300 | ±1 | ±5 | 1500*1200*1000 | 1800 |
MZ881-8 | 380 | 26 | 1100*2 | 300 | ±1 | ±5 | 1500*1500*1200 | 2700 |